AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีเอ เพนาโรล | เสมอ | โคโล โคโล่ | ซีเอ เพนาโรล | เสมอ | โคโล โคโล่ | |
| 25.65% | 36.56% | 37.79% | 74.35% | 63.44% | 62.21% | |
| 71.95% | 60.98% | 67.07% | 71.95% | 60.98% | 67.07% | |
| 37.35% | 30.86% | 31.79% | 74.69% | 61.73% | 63.58% | |
| 63.47% | 70.36% | 66.17% | 73.05% | 59.28% | 67.66% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 1.08 |
2.29 2.09 |
2.98 2.93 |
2.86 3.30 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.92 |
2.07 2.04 |
2.95 2.94 |
3.05 3.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.00 |
3.20 3.10 |
2.70 3.30 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.93 |
2.05 2.04 |
3.10 2.94 |
2.95 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 1.02 |
2.25 2.00 |
3.40 3.50 |
2.70 3.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.05 |
2.05 2.00 |
3.40 2.80 |
3.00 3.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.70 0.99 |
2.38 2.05 |
3.10 3.20 |
2.88 3.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 1.02 |
2.18 1.95 |
3.10 3.20 |
2.89 3.35 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 1.07 |
2.18 2.11 |
3.10 3.20 |
2.89 3.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.75 |
0/0.5 |
1.01 1.00 |
2.30 2.05 |
3.45 3.50 |
2.75 3.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.15 |
3.20 3.05 |
2.75 3.30 |
| [URU D1C-1] ซีเอ เพนาโรล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 12 | 35 | 1 | 73.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2 | 24 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 11 | 3 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | 4 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 13 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [CHI D1-3] โคโล โคโล่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| เนอชาแตล ซามักซ์ | 3-1 | บูล |
| เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค | 4-2 | อีทีเอสวี ฮัมบวร์ก |
| ลูบัคซอฟ | 6-0 | ซาร์นี โปลานิช |
| น็อยซีเดิล | 5-0 | โอเบอร์พูลเลนดอร์ฟ |
| เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913 | 6-3 | เรนดอร์ฟ อัลทัช บี |
| เทนนิส โบรุสเซีย เบอร์ลิน | 2-3 | วีเอสจี อัลท์ไลนิค |
| เจเคเอส จารอสลอว์ | 0-0![]() |
ซูวาจ พเซมิเซิ่ล |
| เปชซี่ วีเอสเค | 0-0![]() |
มาโจซี่ เอสอี |
| ครั้งแรกเวียนนา 1894 มือสมัครเล่น(N) | 3-1 | เอสซี เรทซ์ |
| เวียเนอร์ วิคตอเรีย | 2-3 | เอสซี เรด สตาร์ เพนซิ่ง |
| แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | 4-1 | ทูส มักคาบี เบอร์ลิน |
| นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(N) | 1-3 | ซาราโซตา พาราไดซ์ |
| ซซัมเบกิ | 0-0![]() |
เฟเรนซ์วารอซี่ (ยู 19) |
| คาร์ล ไซส์ เยน่า | 3-2 | วีเอฟซี พลูเอน |
| วีเอฟอาร์ มานไฮม์ | 4-1 | เวย์น |
| เฟาเอฟเบ โฮมเบิร์ก(N) | 0-0![]() |
เอสพีวีจี ชอนเนเบ็ค |
| เอสวี โฮลเทาเซ่น/บีเนอ | 0-0![]() |
ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน |
| เอฟซี อลิซอนเทีย สไตน์เซล | 1-2 | แอตเซลล่า |
| เอฟ 91 ดูเดแล็งก์ | 1-1 | ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง |
| เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 2-0 | เอสซี เวอร์ล II |
| วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก | 2-3 | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น |
| เวอแวสปอร์ต | 1-1 | เอฟซี ซิอง (ยู 21) |
| เอฟซี เบอร์เดเนีย เบอร์บูร์ก | 0-4 | จิวเนสเซ่ |
| เอฟซี ลอเรนซ์ไวเลอร์ | 0-2 | บิสเซ่น |
| คอมเมอร์ชิเอนเตส ยูนิโดส | 0-1 | ยูทีซี กาฮามาร์ก้า |
| ซีเอ เพนาโรล(N) | 1-1 | โคโล โคโล่ |
| พซานซี ยูเนี่ยน | 2-1 | อันซัน กรีนเนอรซ์ เอฟซี |
| อู่ฮั่น ทรี ทาวน์ | 1-3 | ยูนนาน ยู่คุน |
| เบามิต ยาโบลเนค | 5-3 | ซีมปิน ไมชาโลวี |
| เซ็บซี่(N) | 2-4 | เคชเคเมติ ทีอี |
| เวเลซ(N) | 3-4 | เอฟซี โบฮีเมี่ยนส์ 1905 |
| วิดซอว์ ลอดส์(N) | 3-2 | บานิค ออสตราว่า |
| คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-1 | ไวท์ ซิตี้ วูดวิลล์ |
| มาลิเชวา | 3-2 | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน |
| คูดริฟกา(N) | 4-0 | เทรนซิน |
| ปัคตากอร์ | 1-1 | เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม |
| เลเชีย กอเดนซ์(N) | 1-1 | มัลโดส ลูการ์นี |
| เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก (ยู 21) | 10-1 | โอโบลอน เคียฟ ยู21 |
| เอฟเคนาเปรดัก ครูเซวัค(N) | 0-1 | โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ |
| มีดซ์ เลกนิก้า 2 | 3-0 | วิกิเอเล็ค |
| คาซิงบาร์ซิคา | 0-0![]() |
พุทนก วีเอสอี |
| เรอัล มูร์เซีย 2 | 0-3 | เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ |
| มายอร์ก้า 2 | 0-4 | เอ็นเค พับลิคัม เซลเย่ |
| ลีเกีย วอร์ซอว์(N) | 3-3 | สปาร์ตาปราก |
| วีบรอก(N) | 3-0 | ปิแอส กลิวิส |
| วีดีโอตัน เอฟซี เฟเฮอร์วาร์ | 1-2 | III. เครูเลติ ทียูอี |
| ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | 0-1 | สปาร์ตัค เตอร์นาว่า |
| เอ็นเค ปริมอร์เย | 0-2 | ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี |
| ราบ็อตนิคกี้ | 8-2 | เอฟเค โอครีด 2004 |
| แอครอน(N) | 1-3 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| เคเอฟ ปริชตีนา อี เร | 1-0 | บูดาเปสต์ ฮอนเวด |
| โอเอฟเคเปโตรวัค | 3-1 | โรดังเจ 91 |
| เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว(N) | 1-0 | เอฟเค มาฮัชกาลา |
| ลีเกีย วอร์ซอว์(N) | 0-1 | สปาร์ตาปราก |
| แกงวัน เอฟซี | 0-0![]() |
ปาร์ติซาน เบลเกรด |
| อาร์เซน่อล ตูล่า(N) | 0-0![]() |
โอเอฟเค เบลเกรด |
| เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก(N) | 4-1 | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท |
| วิดซอว์ ลอดส์ | 1-1 | ซาเกลบี้ ลูบิน |
| ออสเตรีย เวียนนา(ญ) | 0-0![]() |
สโลวัคโก้ (ญ) |
| อัล การาฟา(N) | 1-1 | อัล ชาร์จาห์ |
| แรนเดอร์ส(N) | 1-2 | รีล ซอลต์ เลค |